Wydanie nr 22/01/2025 z dnia 22 stycznia 2025 roku, ISSN 2392-215X

Najbogatsze i najbiedniejsze gminy w Polsce w 2024 roku - ranking

Pod względem dochodów z podatków per capita w polskich gminach, w 2024 roku różnice pomiędzy najbogatszymi a najbiedniejszymi jednostkami administracyjnymi są ogromne. Dochody na mieszkańca wynikają nie tylko z lokalnej działalności gospodarczej, ale również z takich czynników jak położenie, dostęp do surowców naturalnych, struktura demograficzna, czy polityka fiskalna gminy. Czynniki wpływające na zamożność gmin Na zamożność gmin wpływa kilka kluczowych czynników:

1. Obecność przemysłu – Gminy, w których funkcjonują duże zakłady przemysłowe (zwłaszcza energetyczne czy surowcowe), mają zazwyczaj wyższe dochody z podatków. Przykładem może być gmina Kleszczów, gdzie działa kopalnia i elektrownia Bełchatów. 

2. Bliskość aglomeracji miejskich – Gminy położone w pobliżu dużych miast, takich jak Warszawa czy Wrocław, mogą czerpać korzyści z napływu zamożnych mieszkańców i firm. Przykładem są podwarszawskie gminy, takie jak Nadarzyn. 

3. Poziom inwestycji – Gminy, które potrafią przyciągnąć inwestycje, zarówno prywatne, jak i publiczne, mają lepsze warunki do zwiększenia dochodów. 

4. Polityka podatkowa i zarządzanie środkami – Umiejętne zarządzanie budżetem gminnym, a także polityka podatkowa wpływa na to, jak skutecznie gmina wykorzystuje swoje dochody. 

Pełen ranking na końcu artykułu w pliku pdf.

Ranking 50 najbogatszych gmin:

 Gmina i Wskaźnik G na 2024 rok

Wskaźnik G - podstawowych dochodów podatkowych  na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej na 2024 r.

  1.   | KLESZCZÓW |  23 773,77 
  2.  | SULMIERZYCE |  11 465,48 
  3.  | KOBIERZYCE |  10 988,64 
  4.  | REWAL |  10 100,65 
  5.  | KOZIELICE |  9 174,20 
  6.  | POLKOWICE |  8 991,59 
  7.  | JERZMANOWA |  8 464,30 
  8.  | RZĄŚNIA |  8 408,88 
  9.  | BEŁCHATÓW |  8 008,94 
  10.  | NADARZYN |  7 995,40 
  11.  | SUCHY LAS |  7 733,32 
  12.  | MIELNIK |  7 525,44 
  13.  | KRYNICA MORSKA |  7 403,32 
  14.  | TARNOWO PODGÓRNE |  7 361,56 
  15.  | GRĘBOCICE |  7 268,31 
  16.  | RUDNA |  7 150,83 
  17.  | MICHAŁOWICE |  7 070,40 
  18.  | PUCHACZÓW |  6 897,54 
  19.  | STRYKÓW |  6 869,01 
  20.  | BOGATYNIA |  6 725,67 
  21.  | MIELNO |  6 613,91 
  22.  | DARŁOWO |  6 510,44 
  23.  | KAMPINOS |  6 456,35 
  24.  | SZCZERCÓW |  6 435,15 
  25.  | USTRONIE MORSKIE |  6 245,92 
  26.  | m. st. Warszawa |  6 093,74 
  27.  | KARPACZ |  5 972,88 
  28.  | POSTOMINO |  5 967,40 
  29.  | BARANÓW |  5 915,82 
  30.  | PODKOWA LEŚNA |  5 897,67 
  31.  | KONSTANCIN-JEZIORNA |  5 884,95 
  32.  | SŁUPNO |  5 877,91 
  33.  | NOWINY |  5 862,10 
  34.  | OŻARÓW MAZOWIECKI |  5 847,93 
  35.  | Płock |  5 845,95 
  36.  | MIEDZICHOWO |  5 804,71 
  37.  | JAKTORÓW |  5 732,87 
  38.  | LEGNICKIE POLE |  5 653,87 
  39.  | PERZÓW |  5 609,81 
  40.  | STARE BABICE |  5 568,52 
  41.  | DZIWNÓW |  5 535,88 
  42.  | CZOSNÓW |  5 487,89 
  43.  | RASZYN |  5 463,03 
  44.  | LESZNOWOLA |  5 354,02 
  45.  | NOWOSOLNA |  5 329,53 
  46.  | RZGÓW |  5 310,30 
  47.  | GRODZISK MAZOWIECKI |  5 182,92 
  48.  | IZABELIN |  5 174,22 
  49.  | KOSTRZYN |  5 139,54 
  50.  | BŁONIE |  5 104,12 



Ranking 50 najbiedniejszych gmin:

  1.   | TARNAWATKA |  914,95 
  2.  | IMIELNO |  914,04 
  3.  | RUDA-HUTA |  911,70 
  4.  | BORKI |  910,40 
  5.  | DĘBOWIEC |  906,63 
  6.  | BORZECHÓW |  906,33 
  7.  | DYNÓW |  905,29 
  8.  | NIEDŹWIADA |  901,22 
  9.  | ŁUŻNA |  895,47 
  10.  | OBSZA |  894,34 
  11.  | JAŚLISKA |  893,74 
  12.  | MAJDAN KRÓLEWSKI |  892,14 
  13.  | MOSZCZENICA |  884,13 
  14.  | WIELOPOLE SKRZYŃSKIE |  880,74 
  15.  | NOWY DWÓR |  880,39 
  16.  | BRZYSKA |  880,21 
  17.  | ROPA |  877,23 
  18.  | TCZÓW |  873,39 
  19.  | GORAJ |  871,84 
  20.  | NOZDRZEC |  871,57 
  21.  | JODŁOWA |  870,80 
  22.  | TUCZNA |  864,38 
  23.  | KRZYWCZA |  864,30 
  24.  | ZBÓJNA |  863,51 
  25.  | CHOTCZA |  862,89 
  26.  | KAZANÓW |  859,98 
  27.  | SUCHOWOLA |  850,92 
  28.  | JEŻOWE |  849,69 
  29.  | KRYPNO |  836,10 
  30.  | SERNIKI |  826,65 
  31.  | ROŚCISZEWO |  826,04 
  32.  | RADZIŁÓW |  820,54 
  33.  | NOWODWÓR |  820,16 
  34.  | SŁOPNICE |  814,36 
  35.  | TRZCIANNE |  811,82 
  36.  | ALEKSANDRÓW |  802,08 
  37.  | GROMNIK |  800,50 
  38.  | RADGOSZCZ |  798,62 
  39.  | ŻYTNO |  795,72 
  40.  | OSTRÓWEK |  772,23 
  41.  | MIRÓW |  770,11 
  42.  | DZIKOWIEC |  758,59 
  43.  | PRZYTUŁY |  734,49 
  44.  | DOBRA |  730,65 
  45.  | RUSINÓW |  716,44 
  46.  | LIPNICA WIELKA |  713,86 
  47.  | OSIEK JASIELSKI |  699,86 
  48.  | TUROŚL |  696,69 
  49.  | WIŻAJNY |  665,64 
  50.  | POTOK GÓRNY |  626,51 
  51.  | DYDNIA |  580,51 

ranking gmin PDF.pdf 308.67 KB